
30-06-2006, 08:49
|
|
מנהל פורומי "תכנות ובניית אתרים" ו"חומרה ורשתות"
|
|
חבר מתאריך: 25.10.01
הודעות: 42,778
|
|
|
גם באינטרנט זהב וגם בבזב"ל, אני לא מצליח להגיע למקסימום מהירות הורדה משרתים חזקים...
ובכל מקרה אינטרנט זהב גרועים יותר. שים לב לשני הטרייסים הבאים, הראשון מהחיבור שלי בעבודה שהוא ישירות לתוך ה backbone שלהם (כל התקשורת עד לשדרה היא אופטית, כלומר עם latency אפסי), ובכל זאת בבית, עם ה ADSL העלוב שלי בבזק בינלאומי, אני מגיע (בטרייס השני) ל... יותר טוב.
בעבודה, אינטרנט זהב:
קוד:
$ /usr/sbin/traceroute www.tripod.lycos.co.uk
traceroute to portals.tmm.lyceu.net (212.78.204.130), 30 hops max, 40 byte packets
[...]
6 ge-4-1.may-gsr.inter.net.il (192.117.181.2) 2.580 ms 2.073 ms 2.425 ms
7 tun-126.eft.inter.net.il (213.8.8.126) 76.706 ms 75.932 ms 75.869 ms
8 62.189.84.225 (62.189.84.225) 79.535 ms 79.508 ms 94.266 ms
9 so-4-0-0.xr1.LND9.ALTER.net (158.43.150.157) 76.637 ms 77.259 ms 76.553 ms
10 so-0-1-0.TR2.LND9.ALTER.NET (146.188.15.41) 79.303 ms 77.266 ms 76.492 ms
11 POS2-0.BR1.LND9.ALTER.NET (146.188.7.246) 77.031 ms 76.649 ms 76.650 ms
12 so0-2-155M.ar2.LON3.gblx.net (146.188.68.162) 78.015 ms 76.981 ms 100.296 ms
13 so0-0-0-2488M.ar1.ARN2.gblx.net (67.17.74.49) 112.841 ms 112.550 ms 171.995 ms
14 LYCOS-EUROPE-GMBH-Spanga.ge-3-0-0.ar1.ARN2.gblx.net (64.215.81.222) 112.171 ms 112.329 ms 112.719 ms
בבית, ADSL, כרגע עם בזב"ל ואפילו עם פאקטים יותר גדולים מה שאמור לקחת יותר זמן :
קוד:
$ /usr/sbin/traceroute www.tripod.lycos.co.uk
traceroute to portals.tmm.lyceu.net (212.78.204.130), 30 hops max, 52 byte packets
[...]
3 bzq-179-0-145.cust.bezeqint.net (212.179.0.145) 13.699 ms 13.254 ms 20.072 ms
4 bzq-25-90-1.cust.bezeqint.net (212.25.90.1) 14.255 ms 13.759 ms 16.612 ms
5 bzq-219-188-1.dsl.bezeqint.net (62.219.188.1) 15.617 ms 16.279 ms 14.337 ms
6 POS2-0.GW2.FFT4.ALTER.NET (139.4.42.13) 71.493 ms 72.162 ms 72.127 ms
7 POS5-1-0.XR1.FFT4.ALTER.NET (149.227.16.33) 87.031 ms 86.754 ms 86.110 ms
8 so-0-1-0.TR1.FFT1.ALTER.NET (146.188.8.134) 70.364 ms 71.461 ms 72.837 ms
9 POS1-0.BR2.FFT1.ALTER.NET (146.188.6.110) 73.066 ms 70.554 ms 72.617 ms
10 so0-1-1-155M.ar1.FRA2.gblx.net (64.215.195.229) 89.024 ms 89.213 ms 86.327 ms
11 so0-0-0-2488m.ar1.arn2.gblx.net (67.17.74.49) 109.495 ms 110.529 ms 109.495 ms
12 lycos-europe-gmbh-spanga.ge-3-0-0.ar1.arn2.gblx.net (64.215.81.222) 109.048 ms 110.563 ms 109.044 ms
|