|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: איזה פלאפון יש לכם מהחברות הבאות ? | |||
Nokia | 24 | 51.06% | |
Samsung | 10 | 21.28% | |
Telit | 1 | 2.13% | |
Motorola | 4 | 8.51% | |
SK | 3 | 6.38% | |
Alpha | 1 | 2.13% | |
Siemens | 1 | 2.13% | |
SE | 1 | 2.13% | |
LG | 2 | 4.26% | |
מצביעים: 47. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|